team_K1SYL9 vs team_Toxiczz007
Mirage
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Début
- 4 oct. 2026 · 00:55UTC
- Durée
- 58m
- Rounds
- 36 rounds
team_ K1SYL9 Gagnant
1917
team_ Toxiczz007
Veto des cartes
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Mirage Choisie
Mirage choisie · 6 bannies
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Mirage Choisie
Tableau des scores
Match complet · 36 rounds · 10 joueurs
Depuis FACEIT. La démo ajoute le Rating 3.0, le KAST, les duels d’ouverture et les utilitaires.
Trié par Rating 1.0, du plus haut au plus bas. K1SYL9 mène le lobby avec 1.43.
Faites défiler pour comparer les statistiques
| Joueur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score du match 19 team_K1SYL9Gagnant | ||||||||||
| 1.43· Maximum unique de l’équipe | 36· Maximum unique de l’équipe | 8 | 24 | +12 | 1.50· Maximum unique de l’équipe | 109.4· Maximum unique de l’équipe | 1.00· Maximum unique de l’équipe | 0.0% | 7· Maximum unique de l’équipe | |
| 1.15 | 28 | 6 | 23· Minimum unique de l’équipe | +5 | 1.22 | 75.0 | 0.78 | 0.0% | 3 | |
| 1.06 | 27 | 4 | 24 | +3 | 1.13 | 71.6 | 0.75 | 0.0% | 3 | |
| 0.93 | 25 | 6 | 27 | -2 | 0.93 | 73.7 | 0.69 | 0.0% | 4 | |
| 0.83 | 22 | 12· Maximum unique de l’équipe | 26 | -4 | 0.85 | 86.8 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
Score du match 17 team_Toxiczz007 | ||||||||||
| 1.36· Maximum unique de l’équipe | 36· Maximum unique de l’équipe | 5 | 25· Minimum unique de l’équipe | +11 | 1.44· Maximum unique de l’équipe | 93.9· Maximum unique de l’équipe | 1.00· Maximum unique de l’équipe | 0.0% | 5 | |
| 0.95 | 24 | 11 | 27 | -3 | 0.89 | 75.8 | 0.67 | 0.0% | 5 | |
| 0.86 | 24 | 2 | 29 | -5 | 0.83 | 68.9 | 0.67 | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 23 | 11 | 28 | -5 | 0.82 | 80.0 | 0.64 | 0.0% | 3 | |
| 0.63 | 17 | 8 | 30 | -13 | 0.57 | 61.1 | 0.47 | 0.0% | 1 | |
Comment c’est mesuré
- Rating 1.0
- Évaluation héritée 1.0
- K
- Éliminations, nombre total d’éliminations
- A
- Assistances, nombre d’éliminations auxquelles le joueur a contribué
- D
- Morts, nombre de fois où le joueur a été éliminé
- +/-
- Plus/Moins, éliminations moins morts
- KD
- Ratio éliminations/morts
- ADR
- Dégâts moyens par tour
- K/R
- Taux d’élimination, éliminations par manche
- HS%
- Pourcentage de tirs à la tête
- MVP
- Prix MVP
Sélectionnez une colonne pour trier selon celle-ci. Les barres de la colonne triée partagent une même échelle pour tout le lobby.
Les mises en évidence signalent un maximum unique de l’équipe, ou un minimum unique de l’équipe pour les morts, les premières morts et les coéquipiers aveuglés. Les égalités et les écarts signés +/− et OD ne sont pas mis en évidence.
Un tiret signifie indisponible, pas zéro. Sélectionnez un joueur pour ouvrir son profil.












