最突出的回合
3K
在 3 个回合中三杀。
来自 FACEIT 的比赛总计。
3K
在 3 个回合中三杀。
2
作为最后存活的玩家赢下 2 个回合,全场最多。
5
赢下 5 次首杀对决,全场最多。
整场比赛 · 17回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。 krulmati 以 1.65 位列全场第一。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 4 team_M111chu | ||||||||||
| 1.04· 队内唯一最高值 | 14· 队内唯一最高值 | 7· 队内唯一最高值 | 14 | 0 | 1.00 | 105.2· 队内唯一最高值 | 0.82· 队内唯一最高值 | 0.0% | 0 | |
| 0.90 | 13 | 0 | 13· 队内唯一最低值 | 0 | 1.00 | 67.8 | 0.76 | 0.0% | 0 | |
| 0.88 | 11 | 5 | 15 | -4 | 0.73 | 83.0 | 0.65 | 0.0% | 1 | |
| 0.65 | 9 | 4 | 14 | -5 | 0.64 | 66.4 | 0.53 | 0.0% | 2· 队内唯一最高值 | |
| 0.46 | 6 | 2 | 15 | -9 | 0.40 | 48.5 | 0.35 | 0.0% | 1 | |
比赛成绩 13 team_DaamSon获胜者 | ||||||||||
| 1.65· 队内唯一最高值 | 19· 队内唯一最高值 | 6· 队内唯一最高值 | 10 | +9 | 1.90· 队内唯一最高值 | 113.4· 队内唯一最高值 | 1.12· 队内唯一最高值 | 0.0% | 2 | |
| 1.31 | 15 | 3 | 10 | +5 | 1.50 | 84.3 | 0.88 | 0.0% | 3 | |
| 1.28 | 15 | 3 | 10 | +5 | 1.50 | 92.6 | 0.88 | 0.0% | 4· 队内唯一最高值 | |
| 1.10 | 12 | 4 | 10 | +2 | 1.20 | 75.2 | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.75 | 10 | 4 | 13 | -3 | 0.77 | 78.1 | 0.59 | 0.0% | 1 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。