ビッグラウンド
4K
1 ラウンドで4キル。
FACEIT の試合合計から。
4K
1 ラウンドで4キル。
6
オープニングデュエルに 6 回勝利(ロビー最多)。
試合全体 · 17ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 POGUBAM6666が2.00でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 13 team__ch4nc3勝者 | ||||||||||
| 2.00· チーム内単独最高値 | 23· チーム内単独最高値 | 2 | 8· チーム内の単独最低値 | +15 | 2.88· チーム内単独最高値 | 123.2· チーム内単独最高値 | 1.35· チーム内単独最高値 | 0.0% | 5· チーム内単独最高値 | |
| 1.51 | 17 | 5 | 10 | +7 | 1.70 | 90.8 | 1.00 | 0.0% | 3 | |
| 1.16 | 14 | 4 | 10 | +4 | 1.40 | 78.8 | 0.82 | 0.0% | 2 | |
| 1.01 | 12 | 5 | 11 | +1 | 1.09 | 71.3 | 0.71 | 0.0% | 1 | |
| 0.85 | 11 | 7· チーム内単独最高値 | 12 | -1 | 0.92 | 89.2 | 0.65 | 0.0% | 2 | |
試合スコア 4 team_Licksmith | ||||||||||
| 1.16· チーム内単独最高値 | 17· チーム内単独最高値 | 4 | 16 | +1 | 1.06 | 106.4· チーム内単独最高値 | 1.00· チーム内単独最高値 | 0.0% | 1 | |
| 1.09 | 15 | 3 | 14 | +1 | 1.07· チーム内単独最高値 | 100.2 | 0.88 | 0.0% | 1 | |
| 0.54 | 8 | 4 | 16 | -8 | 0.50 | 69.4 | 0.47 | 0.0% | 1 | |
| 0.46 | 8 | 2 | 17 | -9 | 0.47 | 49.6 | 0.47 | 0.0% | 1 | |
| 0.29 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0.21 | 35.2 | 0.18 | 0.0% | 0 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。