ビッグラウンド
4K
1 ラウンドで4キル。
FACEIT の試合合計から。
4K
1 ラウンドで4キル。
5
オープニングデュエルに 5 回勝利(ロビー最多)。
試合全体 · 18ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 Dachs__が1.61でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 5 team_mytekkcs | ||||||||||
| 1.08· チーム内単独最高値 | 13· チーム内単独最高値 | 3 | 14· チーム内の単独最低値 | -1 | 0.93· チーム内単独最高値 | 70.9 | 0.72· チーム内単独最高値 | 0.0% | 1 | |
| 0.68 | 10 | 4 | 16 | -6 | 0.63 | 83.4· チーム内単独最高値 | 0.56 | 0.0% | 1 | |
| 0.68 | 9 | 5· チーム内単独最高値 | 15 | -6 | 0.60 | 63.6 | 0.50 | 0.0% | 2· チーム内単独最高値 | |
| 0.45 | 6 | 1 | 15 | -9 | 0.40 | 46.0 | 0.33 | 0.0% | 0 | |
| 0.43 | 7 | 4 | 17 | -10 | 0.41 | 55.9 | 0.39 | 0.0% | 1 | |
試合スコア 13 team_CAstNy勝者 | ||||||||||
| 1.61· チーム内単独最高値 | 19· チーム内単独最高値 | 2 | 9 | +10 | 2.11 | 93.3 | 1.06· チーム内単独最高値 | 0.0% | 5· チーム内単独最高値 | |
| 1.47 | 16 | 2 | 7· チーム内の単独最低値 | +9 | 2.29· チーム内単独最高値 | 84.4 | 0.89 | 0.0% | 2 | |
| 1.38 | 16 | 7 | 9 | +7 | 1.78 | 95.0 | 0.89 | 0.0% | 4 | |
| 1.20 | 14 | 9· チーム内単独最高値 | 8 | +6 | 1.75 | 104.8· チーム内単独最高値 | 0.78 | 0.0% | 0 | |
| 0.83 | 10 | 7 | 12 | -2 | 0.83 | 76.1 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。