ビッグラウンド
4K
2 ラウンドで4キル。


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












FACEIT の試合合計から。
4K
2 ラウンドで4キル。
試合全体 · 23ラウンド · 10人のプレイヤー
FACEIT のデータです。デモを読み込むと Rating 3.0、KAST、オープニングデュエル、ユーティリティが加わります。
Rating 1.0の高い順に並べています。 SKIF_2005が2.00でロビー首位。
スクロールして統計を比較
| 戦闘 | パフォーマンス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーヤー | ||||||||||
試合スコア 13 team_wilson1q2勝者 | ||||||||||
| 1.53· チーム内単独最高値 | 26· チーム内単独最高値 | 6 | 15 | +11 | 1.73· チーム内単独最高値 | 130.8· チーム内単独最高値 | 1.13· チーム内単独最高値 | 0.0% | 4· チーム内単独最高値 | |
| 1.16 | 20 | 5 | 18 | +2 | 1.11 | 76.3 | 0.87 | 0.0% | 2 | |
| 1.12 | 19 | 9 | 16 | +3 | 1.19 | 80.9 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.98 | 14 | 2 | 14· チーム内の単独最低値 | 0 | 1.00 | 84.4 | 0.61 | 0.0% | 3 | |
| 0.58 | 11 | 10· チーム内単独最高値 | 20 | -9 | 0.55 | 72.2 | 0.48 | 0.0% | 1 | |
試合スコア 10 team_Cycanun | ||||||||||
| 2.00· チーム内単独最高値 | 32· チーム内単独最高値 | 5 | 16· チーム内の単独最低値 | +16 | 2.00· チーム内単独最高値 | 120.0 | 1.39· チーム内単独最高値 | 0.0% | 6· チーム内単独最高値 | |
| 1.55 | 27 | 9· チーム内単独最高値 | 19 | +8 | 1.42 | 140.0· チーム内単独最高値 | 1.17 | 0.0% | 4 | |
| 0.53 | 11 | 4 | 20 | -9 | 0.55 | 59.7 | 0.48 | 0.0% | 0 | |
| 0.40 | 7 | 3 | 19 | -12 | 0.37 | 41.4 | 0.30 | 0.0% | 0 | |
| 0.39 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0.29 | 40.6 | 0.22 | 0.0% | 0 | |
列を選ぶとその値で並べ替えます。並べ替えた列のバーはロビー全体で同じスケールです。
強調表示は、チーム内で唯一の最高値を示します。デス、ファーストデス、味方へのフラッシュは唯一の最低値を示します。同値と、符号付きの差である+/−とODは強調表示されません。
ダッシュはデータなしを意味し、ゼロではありません。プレイヤーを選ぶとプロフィールが開きます。