开场对决
5
赢下 5 次首杀对决,全场最多。
来自 FACEIT 的比赛总计。
5
赢下 5 次首杀对决,全场最多。
整场比赛 · 21回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 8 team_flechess | ||||||||||
| 1.37· 队内唯一最高值 | 21· 队内唯一最高值 | 5 | 15 | +6 | 1.40· 队内唯一最高值 | 124.8· 队内唯一最高值 | 1.00· 队内唯一最高值 | 0.0% | 3· 队内唯一最高值 | |
| 1.23 | 18 | 1 | 15 | +3 | 1.20 | 80.3 | 0.86 | 0.0% | 2 | |
| 1.14 | 17 | 6 | 17 | 0 | 1.00 | 82.4 | 0.81 | 0.0% | 2 | |
| 0.48 | 7 | 6 | 18 | -11 | 0.39 | 57.8 | 0.33 | 0.0% | 1 | |
| 0.27 | 5 | 3 | 20 | -15 | 0.25 | 43.2 | 0.24 | 0.0% | 0 | |
比赛成绩 13 team_qlalfonzo获胜者 | ||||||||||
| 1.37· 队内唯一最高值 | 19 | 4 | 11· 队内唯一最低值 | +8 | 1.73· 队内唯一最高值 | 97.0 | 0.90 | 0.0% | 2 | |
| 1.32 | 19 | 9· 队内唯一最高值 | 15 | +4 | 1.27 | 109.2· 队内唯一最高值 | 0.90 | 0.0% | 5· 队内唯一最高值 | |
| 1.11 | 15 | 6 | 12 | +3 | 1.25 | 76.1 | 0.71 | 0.0% | 2 | |
| 0.95 | 15 | 3 | 14 | +1 | 1.07 | 70.0 | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.91 | 16 | 8 | 16 | 0 | 1.00 | 82.7 | 0.76 | 0.0% | 1 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。