最突出的回合
4K
在 1 个回合中四杀。
来自 FACEIT 的比赛总计。
4K
在 1 个回合中四杀。
4
赢下 4 次首杀对决,全场最多。
整场比赛 · 18回合 · 10名玩家
来自 FACEIT。读取 demo 后可查看 Rating 3.0、KAST、首杀对决和道具数据。
按 Rating 1.0 排序,从高到低。
滚动以比较数据
| 战斗 | 表现 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玩家 | ||||||||||
比赛成绩 5 team_Bubson17 | ||||||||||
| 1.39· 队内唯一最高值 | 19· 队内唯一最高值 | 1 | 11 | +8 | 1.73· 队内唯一最高值 | 86.5 | 1.06· 队内唯一最高值 | 0.0% | 1 | |
| 1.12 | 16 | 5 | 14 | +2 | 1.14 | 109.7· 队内唯一最高值 | 0.89 | 0.0% | 3· 队内唯一最高值 | |
| 0.64 | 2 | 0 | 6· 队内唯一最低值 | -4 | 0.33 | 9.4 | 0.11 | 0.0% | 0 | |
| 0.54 | 10 | 4 | 17 | -7 | 0.59 | 82.7 | 0.56 | 0.0% | 0 | |
| 0.34 | 6 | 8· 队内唯一最高值 | 18 | -12 | 0.33 | 63.5 | 0.33 | 0.0% | 1 | |
比赛成绩 13 team_HAU07获胜者 | ||||||||||
| 1.39· 队内唯一最高值 | 19· 队内唯一最高值 | 9 | 14 | +5 | 1.36 | 103.2· 队内唯一最高值 | 1.06· 队内唯一最高值 | 0.0% | 4· 队内唯一最高值 | |
| 1.37 | 18 | 4 | 12 | +6 | 1.50· 队内唯一最高值 | 86.6 | 1.00 | 0.0% | 2 | |
| 1.17 | 14 | 9 | 10· 队内唯一最低值 | +4 | 1.40 | 94.5 | 0.78 | 0.0% | 3 | |
| 1.11 | 13 | 2 | 11 | +2 | 1.18 | 72.0 | 0.72 | 0.0% | 2 | |
| 0.83 | 11 | 7 | 13 | -2 | 0.85 | 87.2 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
选择一列即可按其排序。排序列中的条形在全场使用同一刻度。
高亮标出队内唯一最高值,或死亡、首死和闪白队友数的队内唯一最低值。并列值和带符号的差值 +/− 与 OD 不高亮。
短横线表示数据不可用,而非零。选择玩家可打开个人资料。